Ewarco 900 sarjan perustuote on Ewarco 926. Tuotteesta on saatavilla kolme eri malliversiota. Tekniset ominaisuudet näet alla olevasta taulukosta. Saatavat mallit ovat:
- G-versio, johon on kytkettävissä passiivinen maalämpö
- A-versio, johon on kytkettävissä ilmanvaihtolämmitys
Näitä versioita voidaan myös yhdistellä tarpeen mukaan. Kysy meiltä sinulle parhaiten sopivasta vaihtoehdosta.
EWARCO 900 -hybridi, tekniset tiedot | ||||||
Ulkomitat: | EWARCO 926 | |||||
Leveys / mm | 900 | |||||
Syvyys / mm | 600 | |||||
Korkeus / mm | 1400 | |||||
Korkeus varaajan kanssa / mm | ||||||
Paino / kg | 110 | |||||
Ilmanvaihto: | ||||||
Kanavalähdöt / mm | 200 | |||||
Max. Ilmamäärä L/s (100 Pa) | 250 | |||||
Puhallinnopeudet | 1-10 | |||||
Puhaltimet | EC | |||||
LTO | Vastavirta | |||||
Takkakytkin | Kyllä | |||||
Liesituulettimen tehostus | Kyllä | |||||
Puhaltimien (2 kpl) sähköteho / W | 510 | |||||
Ominaissähköteho SFP | Alle 1.0 | |||||
Lämpöpumppu: | ||||||
Kompressori, Danfoss / W | 800 | |||||
Lämpöpumppu | Kyllä | |||||
Veden lämmitysominaisuus | Kyllä | |||||
Viilennys | Kyllä | |||||
Tuloilman lämmön säätö | Kyllä | |||||
Höyrystimen sulatus | Kuumakaasu | |||||
Max. veden lämpötila / C | 80 | |||||
Sulake / A | 10 | |||||
Kylmäaine | R134a | |||||
Muut ominaisuudet: | ||||||
Aurinkolämmitys | sop. mukaan | |||||
Passiivinen maalämpö / viilennys | sop. mukaan | |||||
Keskuspölynimuri | sop. mukaan | |||||
Varaaja | sop. mukaan | |||||
Lämpökerroin* | 3-12 | |||||
SPF-luku** | 4 | |||||
SFP-luku**** | >1 | |||||
Vuosihyötysuhde*** / % | yli 90 % | |||||
*) Lämpökertoimeen vaikuttavat olosuhteet: | ||||||
Kerroin on 3 tilanteessa, jolloin ulkoilma ja sisäilma ovat samanlämpöisiä | ||||||
Kerroin 12 saavutetaan kovilla pakkasilla (alle -25 °C) | ||||||
**) SPF-luku = lämpöpumpun vuoden keskimääräinen lämpökerroin | ||||||
***) Vuosihyötysuhde = lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään, sisältää myös passiivisen maalämmön. | ||||||
Ei sisällä lämpöpumppua | ||||||
****) SFP-luku = puhaltimen ominaissähköteho |